Porty we/wyj mogą pracować w jednym z sześciu trybów
- jako wejście
"pływające", bez wewnętrznego podciągnięcia,
z podciągnięciem do napięcia zasilania(pull-up),
z podciągnięciem do masy zasilania(pull-down),
-jako wyjście
jako otwarty dren(open-dren)
symetryczne(push-pull)
Opis rejestrów dotyczących wejść wyjść:
Lp. | Nazwa | Opis |
1 | GPIOx_CRL | Konfiguracja młodszej części portu |
2 | GPIOx_CRH | Konfiguracja starszej części portu |
3 | GPIOx_IDR | Rejestr danych wejściowych, tylko do odczytu, przechowuje stan danego portu |
4 | GPIOx_ODR | Rejestr danych wyjściowych |
5 | GPIOx_BSRR | Ustawienie dla zerowania określonych pinów w porcie |
6 | GPIOx_BRR | Zerowanie określonego pinu |
7 | GPIOx_LCKR | Rejestr blokujący porty wejść/wyjść |
8 | AFIO_EVCR | Rejestr konfiguracji przerwań |
9 | AFIO_MAPR | Konfiguracja wyprowadzeń debugera i przemapowania portów |
10 | AFIO_EXTICR1 | Rejestr konfiguracji przerwań |
11 | AFIO_EXTICR2 | Rejestr konfiguracji przerwań |
12 | AFIO_EXTICR3 | Rejestr konfiguracji przerwań |
13 | AFIO_EXTICR4 | Rejestr konfiguracji przerwań |
Parametry portów wejść wyjść:
Prąd wyjściowy z pinu | 8 | mA |
Prąd wejsciowy do pinu(typowy) | 8 | mA |
Prąd wejściowy do pinu (maksymalny) | 20 | mA |
Sumaryczny prąd wyjścowy z nóżek całego mikrokontrolera | 150 | mA |
Sumaryczny prąd wejściowy do nóżek całego mikrokontrolera | 150 | mA |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz